Add to Cart

| Pitch de los píxeles | P1. ¿Qué quieres decir?25 | P1. ¿Qué quieres decir?53 | P1. ¿Qué quieres decir?86 | P2 | P2. ¿Qué quieres?5 |
| Tipo de LED | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control será el siguiente: | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | La información facilitada por la autoridad competente será la siguiente: |
| Densidad física ((Puntos/m2) | 640000 | 409600 | 288888 | 250000 | 160000 |
| Resolución de pantalla (puntos) | 2*512X1536 | 2*416X1248 | 2*344X1032 | 2*320X960 | 2*256X768 |
| Tamaño del módulo ((mm) | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Dimensión de la pantalla (mm) | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 |
| Dimensiones generales (mm) | Las demás partidas del anexo II | Las demás partidas del anexo II | Las demás partidas del anexo II | Las demás partidas del anexo II | Las demás partidas del anexo II |
| Modo de mantenimiento | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
| Materiales | Hojas galvanizadas | Hojas galvanizadas | Hojas galvanizadas | Hojas galvanizadas | Hojas galvanizadas |
| Brillo ((CD/m2) | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 800 | ≥ 800 | ≥ 800 |
| Temperatura del color (K) | 5000-12000 Opcional | 5000-12000 Opcional | 5000-12000 Opcional | 5000-12000 Opción | 5000-12000 Opción |
| Ángulo de visión (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Luminancia y uniformidad del color | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Relación de contraste | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 |
| Frecuencia de fotogramas | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento |
| Escala gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| La velocidad de actualización ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consumo máximo ((W/m2) | 1400 | 1000 | 900 | 850 | 850 |
| Consumo medio (W/m2) | 400 a 600 | Entre 300 y 500 | Entre 300 y 500 | Entre 200 y 300 | Entre 200 y 300 |
| Modo de control | El número de datos de la nube de datos de la nube de datos de la nube de datos de la nube de datos de la nube de datos de datos de la nube de datos de la nube de datos) | ||||
| Voltado de trabajo | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | ||||
| Temperatura de trabajo/humedad°C/RH) | ,-20 ~ 60°C/10% ~ 85% | ||||
| Temperatura/humedad de las existencias ((°C/RH) | -20 ~ 60 °C/10% ~ 85% | ||||
| Estándar | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | ||||

Pantalla de carteles LED para interiores




