
Add to Cart
Una de las principales ventajas de nuestro motor de bobina de voz VCM es su carrera corta, lo que significa que es perfecto para aplicaciones donde solo se requiere una pequeña cantidad de movimiento.
Otra ventaja de nuestro motor de bobina de voz VCM es su bajo ruido, lo que lo hace ideal para aplicaciones donde los niveles de ruido deben mantenerse al mínimo.podría utilizarse en equipos médicos donde los niveles de ruido pueden distraer a los pacientes y al personal médico.
Nuestro motor de bobina de voz VCM también es ligero, por lo que es una opción ideal para aplicaciones donde el peso es una preocupación.Su pequeño tamaño y bajo peso hacen que sea fácil de incorporar incluso en los diseños más compactos, sin añadir volumen innecesario.
La serie VCAR VCM de SUPT MOTION puede proporcionar una gran fuerza mientras requiere baja corriente, por lo que es energéticamente eficiente y rentable.incluidos los equipos médicos, instrumentos de precisión y sistemas de automatización.
La serie VCAR de actuadores cilíndricos constituyen casi el 80% del mercado,pueden producir una gran fuerza con altas tasas de aceleración.su longitud de carrera es inferior a 50 mm.
Las aplicaciones de la serie de actuadores VCAR incluyen actuadores de válvulas, pick and place del eje Z, pequeñas bombas de medición de desplazamiento positivo de precisión y tanto vibradores como sistemas de amortiguación de vibración activa.Los mercados incluyen semiconductores médicos"Aeroespacial y Automotriz".
Atributo del producto | Descripción |
---|---|
Nombre del producto | Motor de voz de bobina, motor de actuador lineal, motor controlado por voltaje |
En la actualidad | Bajo |
Ruido | Bajo |
Infarto cerebral | 6.4 mm |
Confiabilidad | En alto. |
Velocidad | En alto. |
Peso | 3g |
Duración de vida | Es muy larga. |
Precisión de posicionamiento | En alto. |
PicoFuerza | 0.88N |
Tamaño | Pequeño |
Modelo de producto | Fuerza máxima (N) |
Fuerza continua a 25°C (N) |
Acción total (mm) |
Ventilación máxima (V) |
Constante de campo electromagnético de retorno (V/m/s) |
Peso de la bobina (g) El |
Diámetro del estator (mm) | La longitud (mm) |
VCAR0001-0064-00A: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | 0.88 | 0.28 | 6.4 | 6.9 | 0.29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
VCAR0001-0010-00A | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
VCAR00025-0127-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 2.55 | 0.81 | 12.7 | 11.6 | 0.77 | .6.6 | 12.7 | 24 |
VCAR0006-0039-00A: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
VCAR0007-0040-00A | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
VCAR0007-0064-00A: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
VCAR0007-0127-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
VCAR0011-0050-00A | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
VCAR0011-0100-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
VCAR0013-0030-00A | 13 | 3.5 | 3 | 16 | 3.5 | 12 | 25 | 21 |
VCAR0013-0072-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
VCAR0014-0250-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 14 | 4.5 | 25 | 26.5 | 3.9 | 35 | 25.4 | 44.2 |
VCAR0015-0062-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
VCAR0022-0098-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
VCAR0022-0448-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
VCAR0025-0630-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
VCAR0030-0150-00A: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
VCAR0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
VCAR0033-0224-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | 72 |
VCAR0035-0090-00A | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
VCAR0035-0105-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
VCAR0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | 21.2 |
VCAR0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
VCAR0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
VCAR0044-0249-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
VCAR0070-0149-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
VCAR0075-0200-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
VCAR0080-0129-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
VCAR0087-0062-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
VCAR0087-0563-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
VCAR0105-0164-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
VCAR0110-0380-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | 60.4 | 60.4 |
VCAR0113-0089-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
VCAR0115-0065-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
VCAR0130-0310-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
VCAR0140-0150-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
VCAR0210-0254-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 210 | 66.2 | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
VCAR0262-0112-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
VCAR0262-0249-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
VCAR0294-0498-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
VCAR0436-0187-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
VCAR0436-0250-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
VCAR0436-0373-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
VCAR0980-0249-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
VCAR1351-0310-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 | 143.7 |
Las aplicaciones principales de un motor de bobina de voz: |
1- Industria de semiconductores: cableado, corte, perforación, sistemas de transporte, soldadura y robótica. |
2- Funcionamiento de las válvulas en el campo:Tipo de válvulas de medición, sistemas de ensayo de presión, química de las válvulas neumáticas el sistema de inyección. |
3- Industria de micro máquinas: sistemas de alimentación, micro perforación, estampado de precisión. |
4.Sistema de vibración: Mesa de agitación, plataforma de vibración. |
5.Médico: Sistema de microinyección, equipo respiratorio, equipo de pruebas. |
6Tecnología de la aviación: Sistema de control de vuelo, sistema de retroalimentación del piloto. |
7.Campo de uso comercial:Pumpa de refrigeración de ordenador con cámara en miniatura Sistema de enfoque. |
8Industria de la automatización: Equipo láser,Dispensador, equipo de ensayo, máquinas textiles. |
Servicios de personalización de productos para el motor de bobina de voz VCM de la serie VCAR de SUPT MOTION
Nuestro motor de bobina de voz VCM (también conocido como motor de movimiento lineal) es un motor de alta velocidad y alta fuerza que se puede personalizar para satisfacer sus necesidades específicas.Este motor es ideal para una amplia gama de aplicaciones., desde dispositivos médicos hasta robótica.
Nuestros servicios de personalización de productos incluyen:
Póngase en contacto con nosotros hoy para obtener más información sobre nuestro motor de bobina de voz VCM y cómo podemos personalizarlo para satisfacer sus necesidades únicas.
Nuestro producto VCM Voice Coil Motor viene con soporte técnico y servicios integrales para nuestros clientes.Nuestro equipo de ingenieros experimentados está disponible para ayudar con cualquier pregunta o problema relacionado con el productoOfrecemos asistencia con la instalación del producto, solución de problemas y mantenimiento para garantizar el rendimiento óptimo del producto.Proporcionamos servicios de reparación y reemplazo para cualquier producto defectuoso o dañado de VCM Voice Coil MotorNuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes productos confiables y eficientes, respaldados por un soporte técnico y servicios excepcionales.