
Add to Cart
SIEMENS RUGGEDCOM RM1224-EU 4G 6GK6108-4AM00-2BA2
productos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número del mercado) | 6GK6108-4AM00-2BA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | ¡El router de RUGGEDCOM RM1224-EU 4G para la comunicación inalámbrica del IP de los dispositivos Ethernet-basados vía LTE (4G) - radiocomunicación móvil, optimizada para el Europa, VPN, cortafuego, conector de antena portuario del interruptor 2x SMA del NAT 4, MIMO Technology 1 entrada digital, 1 salida digital observa por favor la aprobación nacional! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | RUGGEDCOM RM1224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto eficaz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | |||||||||||||||||||||||||||||||
El grupo/establece jefatura del precio del grupo del precio | LP/5R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista (excepto impuesto) | Exhiba el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Su precio unitario (excepto impuesto) | Exhiba el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente del metal | no | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||
Disposiciones de control de exportación | AL: N/ECCN: 5D002ENCA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de producción de la fábrica | 5 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0,389 kilogramos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de las unidades del tamaño del paquete | No proporcionado | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de cantidad | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Número de paquetes | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | No proporcionado | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | No proporcionado | ||||||||||||||||||||||||||||||
Código del artículo | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de productos | 4D21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R321 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Origen | Alemania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Fecha de inicio de la conformidad de RoHS: 2013.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría de producto | C: Los productos manufacturados/producidos para ordenar, no se pueden reutilizar o reutilizar, y no se pueden volver por el crédito. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categorías de uso posterior de las obligaciones de la devolución del equipo eléctrico y electrónico | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información de la responsabilidad del artículo 33 del ALCANCE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
clasifique | |||||||||||||||||||||||||||||||
|