
Add to Cart
SIEMENS SIMATIC S7-300 6ES7392-1AM00-0AA0
productos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número del mercado) | 6ES7392-1AM00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SIMATIC S7-300, conector delantero con los contactos del tornillo, perno 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Conector delantero | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de entrada en vigor de PLM | Discontinuación de producto: 2023.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El grupo/establece jefatura del precio del grupo del precio | AG/230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Su precio unitario (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente del metal | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposiciones de control de exportación | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de producción de la fábrica | 5 días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0,136 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del paquete | 5,00 x 14,00 x 3,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de las unidades del tamaño del paquete | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de cantidad | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de paquetes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN | 4025515061977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643175486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del artículo | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de productos | 4033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Fecha de inicio de la conformidad de RoHS: 2006.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría de producto | : El problema es inútil, reutiliza inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorías de uso posterior de las obligaciones de la devolución del equipo eléctrico y electrónico | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de la responsabilidad del artículo 33 del ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
clasifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|