Add to Cart
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Estándar | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, EN |
| Estilo de la cubierta | Roscado o soldado |
| Aplicaciones | Industrial, química, petróleo y gas, tratamiento de agua, etc. |
| Rosca | BSPT, BSPP, NPT, PS, DIN |
| Tamaño del puerto | 1/8"-46" |
| Presión | Alta/Media/Baja presión |
| Presión de trabajo | 1000PSI/PN63 |
| Color | Plateado, cromado, blanco, solicitud del cliente, gris |
| Marca | YUHAO |
| Temperatura del medio | Temperatura media, temperatura normal, alta temperatura |
Yuhao fabrica válvulas de mariposa roscadas de acero inoxidable de 1 pieza de alto rendimiento, diseñadas para proporcionar un control de flujo confiable y que ahorra espacio para diversas aplicaciones industriales. Nuestras válvulas compactas y duraderas son ideales para el tratamiento de agua, sistemas HVAC, procesamiento de alimentos y tuberías industriales en general, ofreciendo excelentes capacidades de cierre con una mínima caída de presión.
| Lugar de origen | Zhejiang, China |
| Rosca | BSPT, BSPP, NPT, PS, DIN |
| Material | 316, 316L, 304, 304L, Carbono |
| Aplicación | Petróleo, agua, industrial, químico, agua |
| Marca | Yuhao |
| Tamaño | Tamaño personalizado |
| Certificado | CE IS09001 ISO14001 IS045001 |
| Paquete | Paquetes estándar aptos para el mar, cajas estándar de madera contrachapada |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 | - | - | - |
