
Add to Cart
X-tienda la malla tejida del acero inoxidable flexible con diversos materiales
Lugar del origen: Hebei, China (continente)
Material: Alambre de acero inoxidable
Abertura: MW 60 milímetros * Mh 104 milímetros
Tipo de la malla: Malla Ferruled
Orientación: Vertical, horizontal
Ángel de la malla del cable: 60 grados en diamante de la forma
Flujo de producción: El 100% hecho a mano
Malla acabada: Acero inoxidable pulido
Uso: Escaleras, barandillas
Capacidad de la fuente: 300 metros cuadrados/metros cuadrados por los paneles del infill de la barandilla de la seguridad del acero inoxidable de la semana
Tipo: Uso hecho punto de la malla de alambre: Armadura de protección de la malla
Estilo: Armadura llana
Técnica: Número de modelo tejido: YT1660
Marca: WANCHI
Material de la malla del cable: AISI316, cable de AISI316L
Diámetro de alambre: 1,6 milímetros/1,5 milímetros
Construcción de alambre del cable: Malla del cable 7*7
Detalles de empaquetado: empaquetado disponible tejido mano de la malla de la cuerda del metal: Película plástica, tela impermeable, caja del cartón, caso de madera
La especificación de la malla anudada de la cuerda del acero inoxidable
Código | Construcción de la cuerda | Diámetro de la cuerda | Tamaño de la abertura | Fractura de la fuerza | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pulgada | milímetro | Pulgada | milímetro | KN | ||
WC-01 | 7 × 19 | 1/8 | 3,2 | 4,7" × 4,7" | 120 × 120 | 7,38 |
WC-02 | 7 × 19 | 1/8 | 3,2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 7,38 |
WC-03 | 7 × 19 | 1/8 | 3,2 | 3,6" × 3,6" | 90 × 90 | 7,38 |
WC-04 | 7 × 19 | 1/8 | 3,2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 7,38 |
WC-05 | 7 × 19 | 1/8 | 3,2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 7,38 |
WC-06 | 7 × 7 | 3/32 | 2,4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 4,18 |
WC-07 | 7 × 7 | 3/32 | 2,4 | 3,6" × 3,6" | 90 × 90 | 4,18 |
WC-08 | 7 × 7 | 3/32 | 2,4 | 3" × 3" | 76 × 76 | 4,18 |
WC-09 | 7 × 7 | 3/32 | 2,4 | 2,4" × 2,4" | 60 × 60 | 4,18 |
WC-10 | 7 × 7 | 3/32 | 2,4 | 2" × 2" | 51 × 51 | 4,18 |
WC-11 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 3,17 |
WC-12 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2,4" × 2,4" | 60 × 60 | 3,17 |
WC-13 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 3,17 |
WC-14 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 1,5" × 1,5" | 38 × 38 | 3,17 |
WC-15 | 7 × 7 | 1/16 | 1,6 | 3" × 3" | 76 × 76 | 2,17 |
WC-16 | 7 × 7 | 1/16 | 1,6 | 2" × 2" | 51 × 51 | 2,17 |
WC-17 | 7 × 7 | 1/16 | 1,6 | 1,5" × 1,5" | 38 × 38 | 2,17 |
WC-18 | 7 × 7 | 1/16 | 1,6 | 1,2" × 1,2" | 30 × 30 | 2,17 |
WC-19 | 7 × 7 | 1/16 | 1,6 | 1" × 1" | 25 × 25 | 2,17 |
WC-20 | 7 × 7 | 3/64 | 1,2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 1,22 |
WC-21 | 7 × 7 | 3/64 | 1,2 | 1,5" × 1,5" | 38 × 38 | 1,22 |
WC-22 | 7 × 7 | 3/64 | 1,2 | 1,2" × 1,2" | 30 × 30 | 1,22 |
WC-23 | 7 × 7 | 3/64 | 1,2 | 1" × 1" | 25 × 25 | 1,22 |
WC-24 | 7 × 7 | 3/64 | 1,2 | 0,8" × 0,8" | 20 × 20 | 1,22 |
Imágenes detalladas