Add to Cart

| Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número del artículo (número destinado al mercado) | 6XV1840-2AH10 y sus derivados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción del producto | Cable estándar industrial Ethernet FC TP, GP 2x2 (tipo A de PROFINET), cable de instalación TP para conexión a IE FC RJ45 2x2, para uso universal, de 4 núcleos, protegido CAT 5E, vendido con el contador,Unidad de entrega máxima. 4000 m cantidad mínima de pedido 20 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de productos | Las unidades de la CPU 1518HF-4 PN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios específico de la región / Grupo de precios de la sede | 5K1 / 5K1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de lista | Muestra los precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio del cliente | Muestra los precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto adicional por materias primas | No hay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor metálico | No hay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información sobre la entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reglamento de control de las exportaciones | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de expedición estimado | 1 día/días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 0,061 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión del embalaje | 1,00 x 0,007 x 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida del tamaño del paquete | El CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de cantidad | 1 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalaje Cantidad | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad mínima de pedido | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional sobre el producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El número de EAN | 4019169400473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643218589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de la mercancía | 85444920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | El | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 2427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código del grupo | R323: el contenido de nitrato de sodio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Eslovaquia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumplimiento de las restricciones de sustancias de acuerdo con la Directiva RoHS | Desde: 01.01.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de productos | C: productos fabricados/producidos a pedido, que no pueden reutilizarse ni ser devueltos contra crédito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligación de devolución de RAEE (2012/19/UE) | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artículo 33 de REACH Deber informar de acuerdo con la lista actual de candidatos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número del SCIP | No está disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||