

Add to Cart
S11-M Transformador de potencia de tres fases sumergido en aceite
de 10 kV
Los principales parámetros técnicos
Tipo de producto | Válvulas de carga de las máquinas de ensayo | El símbolo | Pérdidas | Corriente sin carga (%) | Voltagem de impedancia | Peso total | Dimensión (mm) | Espaciado de las vías (mm) | |||
Sin carga | Carga (75°C) | - ¿ Qué? | No | H. | |||||||
S11-M-30/10: las empresas de servicios de telecomunicaciones | 6 6.3 10 10.5 11 - ¿Qué quieres decir?4 | Yyn0 Dinámica Yzn11 | 100 | 630/600 | 1.5 | 4 | 250 | 700 | 490 | 860 | 400x400 |
S11-M-50/10: las empresas de servicios de telecomunicaciones | 130 | 910/870 de las Naciones Unidas | 1.3 | 315 | 720 | 540 | 920 | ||||
S11-M-63/10 | 150 | 1090 y 1040 | 1.2 | 380 | 750 | 600 | 930 | ||||
S11-M-80/10: el precio de venta del producto | 180 | Las demás: | 1.2 | 430 | 790 | 680 | 930 | 400x450 | |||
S11-M-100/10 Las empresas de seguros de vida | 200 | 1580 y 1500 | 1.1 | 480 | 800 | 810 | 950 | ||||
S11-M-125/10 Las empresas de seguros de vida | 240 | El año 1890/1800 | 1.1 | 545 | 1100 | 750 | 1000 | ||||
S11-M-160/10 Las empresas de seguros de vida | 280 | Las demás: | 1 | 675 | 1180 | 800 | 1020 | Las demás: | |||
S11-M-200/10 Las empresas de seguros de vida | 340 | Las demás partidas | 1 | 730 | 900 | 910 | 1040 | ||||
S11-M-250/10 Las empresas de seguros de vida | 400 | 3200/3050 | 0.9 | 830 | 1270 | 880 | 1060 | ||||
S11-M-315/10: las empresas de servicios de telecomunicaciones | 480 | Las demás | 0.9 | 970 | 1360 | 960 | 1100 | 660 x 660 | |||
S11-M-400/10: el precio de venta de los productos | 570 | Las demás | 0.8 | 1150 | 1400 | 980 | 1140 | 660x750 | |||
S11-M-500/10: las empresas de servicios de telecomunicaciones | 680 | No incluidos | 0.8 | 1400 | 1530 | 1080 | 1220 | ||||
S11-M-630/10: el precio de venta de los productos | 810 | 6200 | 0.6 | 4.5 | 1675 | 1560 | 1030 | 1250 | 660 x 820 | ||
S11-M-800/10: el precio de venta de las mercancías | 980 | 7500 | 0.6 | 2045 | 1690 | 1170 | 1310 | 660 x 660 | |||
S11-M-1000/10 Las empresas de seguros de vida | 1150 | 10300 | 0.6 | 2490 | 1820 | 1290 | 1410 | ||||
S11-M-1250/10 Las empresas de seguros de vida | 1360 | 12000 | 0.5 | 3255 | 1840 | 1340 | 1630 | 820 x 820 | |||
S11-M-1600/10 Las empresas de seguros de vida | 1640 | 14500 | 0.5 | 3635 | 2110 | 1410 | 1630 | ||||
S11-M-2000/10: el precio de venta de los productos | 1940 | 18300 | 0.4 | 5 | 4520 | 2130 | 1430 | 1730 | |||
S11-M-2500/10 Las empresas de seguros de vida | 2290 | 21200 | 0.4 | 5980 | 2250 | 1580 | 1890 | 1070x1070 |
Nota:
1Las dimensiones indicadas en el cuadro son únicamente de
referencia. La instalación y el diseño deben basarse en las
dimensiones proporcionadas por la empresa.
2Para los transformadores de 500 kVA o menos, el valor de la
pérdida de carga por encima de la línea diagonal del cuadro se
aplicará al grupo de conexión Dyn11 o Yzn11,
y el valor de pérdida de carga sea bajo, la línea diagonal se
aplica al grupo de conexión Yyn0.
3Se pueden suministrar transformadores con un rango de alta tensión
de ±2x2,5% o ±5% de acuerdo con las necesidades del usuario.
4Según las necesidades del usuario, se pueden suministrar
transformadores de baja tensión de 0,69 kV.
Los productos no normalizados se determinan mediante la consulta
entre el proveedor y el comprador.
Preguntas frecuentes:
P: ¿Cuál es su MOQ?
R: Nuestro MOQ es 1 pc.
P: ¿ Proporciona muestras? ¿ Es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no
pagar el costo de flete.
P: ¿Podría poner nuestra marca en sus productos?
R: Sí. Podemos imprimir su logotipo tanto en los productos como en
los paquetes si puede cumplir con nuestro MOQ.
P: ¿Cuál es el método de envío?
R: Se puede enviar por mar, por aire o por expreso (EMS, UPS, DHL,
TNT, FEDEX y ect). Por favor, confirme con nosotros antes de hacer
los pedidos.
P: ¿Cuáles son sus términos de embalaje?
R: En general, empacamos nuestros productos en cajas neutrales y
cartones marrones. También podemos empacar los productos en sus
cajas de marca después de obtener sus cartas de autorización.