

Add to Cart
El compressor de rollo hermético R407 de Copeland (ZF06KQE-TFD-551)
Compresor de Copeland (serie ZF):
El compressor de rollo hermético R407 de Copeland (ZF06KQE-TFD-551)
4 CV
1. Alta eficiencia
2Buena confiabilidad
3Bajo ruido, baja vibración
4. originales y nuevos
5. Agente refrigerante: R407
Las series de compresores ZF de Copeland son las
siguientes:ZF06KQE,ZF08KQE,ZF09KQE,ZF11KQE,ZF13KQE,ZF15KQE,ZF18KQE,ZF25KQE,ZF28KQE,ZF34KQE,ZF41KQE,ZF49KQE
1,Baja temperatura R404A/R507
2Bajo precio, alta calidad con un año de garantía.
Encuentre más tipos a continuación y póngase en contacto con
nosotros para obtener más información:
Número de modelo. | No HP | Disp. cc/rev | temperatura de evaporación: °c | Corriente nominal | Peso (en kg) | ||||||
-40 años. | - 35 años. | -25 años. | -15 años. | - 5 años | 0 | 5 | |||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2 | 34 | 900 | 1134 | 1600 | 2450 | 3300 | 3960 | 4673 | 4.3 | 26 |
El número de unidades de producción es el siguiente: | 2.5 | 41.9 | 1100 | 1433 | 2100 | 3150 | 4200 | 5040 | 5947 | 4.6 | 29 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3 | 46.4 | 1200 | 1500 | 2300 | 3300 | 4700 | 5600 | 6600 | 5.4 | 30 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3.5 | 57.5 | 1500 | 1800 | 2800 | 4100 | 5800 | 7000 | 8300 | 6.4 | 31 |
ZF13K4E TFD551 | 4 | 67.8 | 1700 | 2100 | 3200 | 4800 | 6900 | 8200 | 9700 | 4.6 | 39 |
ZF15K4E TFD551 | 5 | 83.3 | 2100 | 2600 | 3900 | 5800 | 8300 | 10000 | 11800 | 5.7 | 43 |
ZF18K4E TFD551 | 6 | 98.8 | 250 | 3100 | 4800 | 6900 | 10000 | 12000 | 14200 | 8 | 43 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7.5 | 126 | 3060 | 3800 | 580 | 8500 | 12300 | 14700 | 17400 | 12.2 | 100 |
Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | 10 | 166 | 4350 | 5300 | 8200 | 12200 | 17500 | 20800 | 24500 | 17 | 102 |
Las condiciones de los productos de la categoría 2 se establecen en el anexo I del presente Reglamento. | 13 | 204 | 5200 | 6400 | 10000 | 14800 | 21300 | 25500 | 30100 | 18.4 | 108 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 15 | 244 | 6000 | 7400 | 11400 | 16900 | 24500 | 29300 | 34600 | 22.5 | 113 |
Capacidad nominal: r404a vatios |