

Add to Cart
Solución de energía confiable para aplicaciones domésticas, de viaje y de campamento con salida de onda sinusoidal pura para dispositivos electrónicos sensibles.
Red | SDK |
Tipo | Inversores CC/CA |
Corriente de salida | Carga |
Método de carga | Corriente constante/voltaje constante (CC/Cv) |
Método de enfriamiento | Enfriamiento por aire |
Temperatura de funcionamiento | -10℃~+45℃ |
Garantía | 12 meses |
Especificaciones eléctricas | |
---|---|
Tipo de batería aplicable | Batería de plomo ácido/LiFePO4/NCM |
Potencia de salida | 3000W (Pico 6000W) |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
Voltaje de entrada | 24V/48V CC (ajustable) |
Eficiencia | >90% |
Enfriamiento | Control inteligente del ventilador |
Protecciones | Sobrecarga, cortocircuito, sobrecalentamiento, bajo voltaje |
Material de la carcasa | Hierro |
Peso | 6.1KG |
Dimensiones | 241 × 345 × 121 mm |
Entrada de carga | |
---|---|
Rango de voltaje | 180~264VAC |
Rango de frecuencia | 47-63HZ |
Eficiencia máxima | ≥91% @220VAC |
Corriente máxima | 15Amax |
Valor PF | ≥0.95 |
Corriente de irrupción | <60ACold Start |
Este inversor de onda sinusoidal pura de 3KW convierte la energía CC de los paneles solares o las baterías en energía CA estable, lo que lo hace perfecto para: