

Add to Cart
Descripción
Especificaciones generales
Máximo de potencia de salida: | 12W |
Voltaje de entrada: | 90~264Vac |
Frecuencia de la entrada: | 47Hz~63Hz |
Corriente de entrada: | 0.36A |
Eficacia: | La CCE de la reunión |
Ruido de la ondulación (máximo): | voltaje del +1% máximo |
Línea regulación: | el ±1% |
Regulación de la carga: | el ±5% |
Soporte el tiempo: | 16mS |
Sobre la protección del voltaje: | 120% |
Temperatura de funcionamiento: | 0~40°C |
Temperatura de almacenamiento: | -20~85°C |
Humedad del almacenamiento: | 5%RH~90%RH |
Voltaje de Withstand: | CA 3KV |
Prueba del marcar a fuego: | El 100% a carga plena |
MTBF: | 50000Hours |
Peso: | SOBRE 120g |
DimensionsLxWxH: 60.4x44x26.5 (milímetro)
Modelo | ENTRADA | SALIDA |
GFP121U-030200B-1 | 3.0V-3.9V 0.01-2.0A | |
GFP121U-040200B-1 | 4.0V-4.9V 0.01-2.0A | |
GFP121U-050200B-1 | 5.0V-5.9V 0.01-2.0A | |
GFP121U-060200B-1 | 6V 0.01-2.0A | |
GFP121U-061195B-1 | 6.1V-6.2V 0.01-1.95 | |
GFP121U-063190B-1 | 6.3V 0.01-1.9A | |
GFP121U-064185B-1 | 6.4V-6.5V 0.01-1.85A | |
GFP121U-066180B-1 | 6.6V 0.01-1.8A | |
GFP121U-067175B-1 | 6.7V-6.8V 0.01-1.75A | |
GFP121U-069170B-1 | 6.9V 0.01-1.7A | |
GFP121U-070160B-1 | 7.0V-7.5V 0.01-1.6A | |
GFP121U-090130B-1 | 9V 0.01-1.3A | |
GFP121U-091125B-1 | 9.1V-9.4V 0.01-1.25A | |
GFP121U-095120B-1 | 9.5V-9.9V 0.01-1.20A | |
GFP121U-100120B-1 | 90-264VAC | 10V 0.01-1.2A |
GFP121U-101110B-1 | (47-63Hz) | 10.1V-10.9V 0.01-1.1A |
GFP121U-110110B-1 | 11.1V-11.9V 0.01-1.1A | |
GFP121U-120100B-1 | 12V 0.01-1.0A | |
GFP121U-121095B-1 | 12.1V-12.5V 0.01-0.95A | |
GFP121U-126090B-1 | 12.6-12.9V 0.01-0.9A | |
GFP121U-130090B-1 | 13V-13.3V 0.01-0.9A | |
GFP121U-134085B-1 | 13.4V-13.9V 0.01-0.85A | |
GFP121U-140085B-1 | 14V-14.9V 0.01-0.85A | |
GFP121U-150080B-1 | 15V 0.01-0.8A | |
GFP121U-151075B-1 | 15.1V-15.9V 0.01-0.75A | |
GFP121U-160075B-1 | 16V 0.01-0.75A | |
GFP121U-161070B-1 | 16.1V-16.9V 0.01-0.70A | |
GFP121U-180060B-1 | 18V-18.9V 0.01-0.60A | |
GFP121U-190060B-1 | 19V-19.9V 0.01-0.60A | |
GFP121U-200055B-1 | 20V-20.9V 0.01-0.55A | |
GFP121U-210050B-1 | 21V-21.9V 0.01-0.5A | |
GFP121U-220050B-1 | 22V-22.9V 0.01-0.5A | |
GFP121U-230050B-1 | 23V-23.9V 0.01-0.5A | |
GFP121U-240050B-1 | 24V 0.01-0.5A | |
GFP121U-241045B-1 | 24.1V-24.9V 0.01-0.45A |
Aprobación de la seguridad