

Add to Cart
14 asientos con 110 pasajeros que colocan el área para el autobús del delantal del aeropuerto
Detalle rápido:
1. alta capacidad
2. alta gestión eficiente de la flota
3. los tiempos más cortos del embarque
4. radio corto de la vuelta
Especificación:
No. | Detalles | Espec. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ×Height de la anchura del × de la longitud | 11650mm×2700mm×3178m m | ||||
2. | Cuerpo del autobús | Cuerpo de acero con poco carbono de aleación con el delantal de aluminio; | ||||
3. | Base de rueda | 6470m m | ||||
4. | Capacidad de alojamiento del pasajero | Hasta 77 pasajeros incluyendo trece (13) asientos, de acuerdo con especificaciones del IATA: cuatro (4) pasajeros por sqm | ||||
5. | Peso en vacío | 12250kgs | ||||
6. | La altura variada del travesaño del piso de cabina de pasajero al nivel del suelo | 270mm~340m m conforme al embarque y/o al desembarque de pasajeros | ||||
7. | Radio de torneado mínimo | <13500mm> | ||||
8. | Motor | 4-strok, Cummins Engine | ||||
|
| Básico: CUMMINS ISDE180-30, EUROIII, 132KW/2500rpm, ALLISON 2100 | ||||
|
| Poder clasificado normal | 118kW | |||
|
| Velocidad clasificada | 2300 RPM | |||
|
| Capacidad de la descarga | 4764cc | |||
|
| Ratio de compresión | 18,0 | |||
|
| Modo de la toma | refrigerador intermedio de Turbo-carga | |||
|
| Emisión de extractor | EURO III | |||
|
| Consumo de combustible | ≯215g/kwh Menos que 30Liter por 100 kilómetros | |||
|
| Peso seco | 520kgs | |||
|
| Unidad de fuego | Mecanismo electromágnetico | |||
|
| Generador | 28Volt | |||
|
| Arrancador | 6 kilovatios, 24 voltios | |||
9. | Batería | Batería (2 PC): batería de plomo 190H52 | ||||
10. | Transmisión (estándar) | Transmisión automática de Allison 2100, controlado electrónico. | ||||
|
| Ratio de la velocidad | Engranaje | ALLISON 2100 | ALLISON T270 | |
|
| Engranaje 1 | 3,10 | 3,49 | ||
|
| Engranaje 2 | 1,81 | 1,86 | ||
|
| Engranaje 3 | 1,41 | 1,41 | ||
|
| Engranaje 4 | 1,00 | 1,00 | ||
|
| Revés | 4,49 | 5,03 | ||
11. | Capacidad de volumen de buques | Volumen del depósito de gasolina | (120 + 80) litro | |||
|
| Líquido anticongelante | 20 litros | |||
|
| Sistema lubricante del motor | litera 14,2 | |||
|
| Sistema lubricante de la caja de cambios | 18 litros | |||
|
| Engranaje de reducción principal del engranaje de reducción del borde del eje delantero y de la rueda | 10 litros | |||
|
| Freno delantero | N/A | |||
|
| Dirección | 5 litros | |||
12. | Eje delantero (árbol propulsor) | BENZ 733.W14 (conducción a la derecha) de MERCEDES BENZ 733.W02 (impulsión izquierda) de MERCEDES | ||||
|
| Ángulo del pivote central de la convergencia | 5° | |||
Ángulo 0° del echador del pivote central | ||||||
|
| Ratio de impulsión principal: | 7,633 | |||
|
| Ratio de la velocidad del borde de la rueda | 1 |
Instrucciones detalladamente