Add to Cart
120 tira de LEDs/m SMD 5050 LED 24 líneas dobles los 28.8w/m de voltio
5050 120 Dual.pdf
Ventajas del producto:
Detalles técnicos:
| Detalles | Artículo | Unidad | Especificación |
| Datos físicos | Tipo del LED | SMD | 5050SMD |
| Qty /meter del LED | LED/m | 120 | |
| Dimensiones | milímetro | 15*2*5000 (W*H*L) | |
| Tipo de protección | IP | IP20/IP65 | |
| Temperatura de trabajo | °C | 0-40°C | |
| Datos eléctricos | Poder | w/m | 28,8 |
| Voltaje | VDC | 12 (24 opciones) | |
| Datos ópticos | Flujo luminoso | Lm/m | 2360 - 2484 |
| Ángulo de haz | grados | 120 | |
| Color claro |
| Blanco caliente/blanco blancos/naturales | |
| Compartimientos del color |
| 1 COMPARTIMIENTO | |
| Temperatura de color | K | Blanco caliente: 2400/2700-3000 | |
| Blanco natural: 4000-4500 | |||
| Blanco: 5000-5500/6000-6500 | |||
| Índice de representación de color | CRI | 80-90 | |
| Referencia de la orden | Código del HS | 94054090 | |
| Partición no | LC120-N5050-w/ww/nw-IP20-24 | ||
| LC120-W5050-w/ww/nw-IP65-24 | |||
|
| |||




Dimensión:

Instalación:

Detalles que embalan:
| Número de parte. | Código del HS | Unidad de empaquetado | metros por la caja | carretes por la caja | Dimensiones (milímetro) LxWxH | Peso bruto | Volumen (cbm) |
| LC120-N5050-XX-IP20 | 94054090 | Un paquete | los 5m | 1reel | 150*150*12 | 0.11kg | 0,00027 |
| Caja de envío del cartón | los 250m | 50reel | 500*350*250 | 12kg | 0,04375 | ||
| LC120-W5050-XX-IP65 | 94054090 | Un paquete | los 5m | 1reel | 220*220*13 | 0.22kg | 0,00063 |
| Caja de envío del cartón | el 100m | 20reel | 500*350*250 | 12kg | 0,04375 |




