Add to Cart
1/3" cámara interior inteligente de la bóveda del IR de la detección de movimiento de Sony 960H EFFIO-S
Características principales:
1. 1/3" CCD de Sony 960H Exview
2. Alta resolución: líneas 700TV
3. Amplio rango dinámico de Digitaces
4. 2D+3D DNR, HLC, OSD
5. SID (estabilizador de la imagen de Digitaces)
6. lente varifocal de 2.8-12m m /4-9mm ICR
7. Detección de movimiento inteligente
8. Poder de DC12V/Dual (opción)
Parámetros técnicos:
| Especificaciones | HKD-80530HVS (Effio-S) | |
| Modelo | NTSC | PAL |
| Sensor de la proyección de imagen | 1/3" CCD de Sony 960H Exview | |
| Sistema de la exploración | El 2:1 se entrelaza | |
| Frecuencia de exploración | 15.734KHz (H), 59.94Hz (V) | 15.625KHz (H), 50Hz (V) |
| Número total de pixeles | 1108 (H) x508 (V) | 1108 (H) x596 (V) |
| Ratio de S/N | Más que 50dB (AGC apagado) | |
| Salida video | 1.0Vp-p (75ohm, compuestos) | |
| Resolución | 700TV máximo alinea en modo de la hora 7 del color @ | |
| (750TV alinea en modo del @HR 7 de B/W) | ||
| Min. Iluminación | Color: 0.3Lux, BW: 0.1lux | |
| Color DSS: 0.0005lux, BW DSS: 0.0002lux | ||
| Exposición | Auto/obturador PRI/Manual | |
| Balnace blanco | Al aire libre manual/interior del empuje de ATW/One/auto | |
| BLC | Con./desc. | |
| AGC | Off/On (30dB máximo) | |
| Velocidad de obturador | 1/60~1/100, 000sec | 1/50~1/100, 000sec |
| Flickerless | Con./desc. | |
| Brillo | 1~15 pasos | |
| DNR | Con./desc./manual | |
| WDR | Con./desc. | |
| HLC | Con./desc. | |
| BLC | Con./desc. | |
| E.Zoom | E-Enfoque (x2~x32 máximo) /E-Pan/E-Tilt | |
| Day&Night | Día/noche/auto/extensión | |
| Máscara de Pivacy | Posiciones Off/16 | |
| Croma | Bajo/mediados de/alto | |
| Detección de movimiento | Con./desc. (zona 3 a elección) | |
| Efecto | De/Negative/B/W | |
| Comunicación | Velocidad: 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 | |
| Protocolo: VISCA/Pelco - D y Pelco - P y VISCA | ||
| Agudeza | 1~16 pasos | |
| OSD | Accesorio | |
| Lente | lente varifocal de 2.8-12m m /4-9mm ICR | |
| Temperatura de funcionamiento | (- 10°C ~ + 50°C) | |
| Voltaje suministrado | DC12 ± el 10% | |
| Dimensión | 134mmx134mmx97m m | |
| Peso | 300g | |
| Opciones | DC12V | |
Demostración del detalle
DIMENSIONES:
Sobre nosotros
Certificación
Sistema de la instalación