
Add to Cart
Generador diesel portátil | ||||
Modelo | JD2500 | JD3500 | JD5500 | JD7000 |
De potencia de salida | 1.7kw-2.2kw | 2.8kw-3.2kw | 5kw-5.5kw | 6kw-7kw |
Comienzo de Elelctric con bettery | ||||
Modelo del motor | JF170F/E | JF178F/E | JF186FA/E | JF186FA/E |
Modelo | 2.5HP | 3.7HP | 6.3HP | 6.3HP |
Tipo del motor | (Refrigerado; 4-stroke; OHV, solo cilindro) | |||
encendido del sistema | Magneto del transistor | |||
Sistema el comenzar | Eléctrico | |||
Dislocación | 211cc | 296cc | 418CC | 418CC |
Capacidad del depósito de gasolina | 13.5L | 13.5L | 13.5L | 13.5L |
Consumo de Min.Fuel | 284g/kw/h | 280g/kw/h | ||
Capacidad de Lube.oil | 0,75 litros | 1.1Liters | 1,65 litros | |
A.C.frequency | 50/60HZ | |||
Voltaje clasificado | 110/220V | |||
Dimensión (LxWxH) | 640x480x540m m | 660x505x565m m | 745x505x655m m | 745x505x655m m |
Peso neto | 48kg | 65kg | 105kg | 105kg |
sistema de cantidad de los 20FT | 108 | 108 | 104 | 104 |
40' sistema de cantidad del HQ | 360 | 360 | 250 |
250 |