
Add to Cart
Calidad del equipo y compromiso del después-servicio:
1. El período de garantía del equipo es un año. Durante este período, para la avería no causada por la mis-operación del usuario, seremos responsables de la reparación y substituiremos.
2. Después del período de garantía, nuestras compañías proporcionarán servicio de mantenimiento y recambios a bajo costo.
No., | Artículo | Datos | ||
1 | Anchura de corte eficaz (milímetros) | Longitud -500 del indicador | ||
2 | Longitud que corta eficaz (milímetros) | Pista -500 | ||
3 | Grueso del corte de llama (milímetros) | Carbono: Filo 5-100; corte de perforación ≤40 | ||
4 | Movimiento de elevación de la antorcha (milímetros) | 1-150 | ||
5 | Cortando la velocidad (milímetro/minuto) | 50-3500mm/min | ||
6 | Fijando el error de la velocidad (%) | el ≤±5% | ||
7 | Auto-precisión (milímetros) | ≤±0.5mm | ||
8 | Precisión linear longitudinal | ±0.5mm/2.5m | ||
9 | Repetibilidad linear | ±0.5mm/2.5m | ||
10 | Máquina integrada de la precisión | (Gráficos integrados con la fecha correcta) lado (cuatro lados 200*200) Trazado de la velocidad 500-800m m/minuto |
||
11 | Cambio del foco | 0.5m m | ||
12 | Rectitud | 0.3m m | A) equipo, máquina que coloca la exactitud, repetibilidad: conforme al estándar JB/T5102-1999 B) Precisión cortada a la medida, calidad cortada: conforme al estándar JB/T10045.3-1999 |
|
13 | Redondez | 0.3m m | ||
14 | Diferencia diagonal | 0.5m m | ||
15 | Repetibilidad | 0.3m m | ||
16 | Trazado de la máquina | ≤0.5mm | ||
17 | Calidad de superficie de PrecisionCutting (aspereza) (δ opcional = 25 hojas) |
Los repuestos necesitan prepararse
encuentre por favor las instrucciones
ARTÍCULO | NOMBRE | Espec. | QTY | UNIDAD | OBSERVACIÓN | |
1 | Piezas que llevan | Cortar la boca | 0-3# | 1 | fije | |
Antorcha de la llama de la máquina | 1# | 1 | fije | |||
2 | Herramientas | Cortar la aguja de la boca | 1 | caja | ||
3 | Hoja incluida | Certificación de producto | 1 | PC | ||
Manual del producto | 1 | PC | ||||
Software de desarrollo secundario | 1 | fije | ||||
cable de transmisión | 1 | PC | ||||
Abrazaderas | 2 | PC |