
Add to Cart
leche en polvo secada barato halal infantil de la cabra del preparado para bebés de la leche de la fórmula de alta calidad 0-6months 800g (tierra de la lechería)
Leche en polvo infantil de la cabra de la fórmula
1, leche en polvo infantil de la fórmula de la tierra de la lechería está tomando fórmula entera de la leche OPO de la cabra.
2, la fórmula se hace de la leche de la cabra y de los productos lácteos de la cabra, añadido especialmente 1, 3 triglicérido del palmitato del ácido 2, luteína, el lactobacilo bi-07 del bifidobacterium y el rhamnosus dioleic HN001 del lactobacilo como las materias primas principales. Las características principales son promover desarrollo intelectual y visual de niños, y el efecto sinérgico del probiotics y del prebiotics para regular y para equilibrar la e microecological y para aumentar inmunidad.
3, en esta fórmula, luteína se añade especialmente para cubrir mejor las necesidades visuales del desarrollo de niños, de tal modo promoviendo el desarrollo visual de niños. Al mismo tiempo, la combinación de probiotics y de probiotics se añade para ayudar a niños a fortalecer inmunidad, a hacerlos más cercano al índice de absorción de alimentos de la leche materna, y a ayudar a bebés a proporcionar necesidades más completas del crecimiento y del desarrollo.
NOMBRE DE PRODUCTOS: Leche en polvo infantil de la cabra de la fórmula (tierra de la lechería, etapa 1) | ||||
FABRICANTE: Lechería Co., ltd de Shaanxi Hongxing Meiling | ||||
DIRECCIÓN: No.52WanghuRoad, ChengguanTown, condado de Fuping, ciudad de Weinan, provincia de Shaanxi, China. | ||||
PÁGINA WEB: www.china-hxry.com.cn www.meilingdairy.com | ||||
No. de la LICENCIA de la PRODUCCIÓN ALIMENTARIA: SC12961052800859 | ||||
CÓDIGO ESTÁNDAR DEL PRODUCTO: GB10765 | ||||
FECHA DE CADUCIDAD: 24months | ||||
PAQUETE: 800g adentro puede | ||||
EDAD CONVENIENTE: 0-6months | ||||
Información de la nutrición | ||||
Artículo | Unidad | Por 100 kJ de polvo | Por 100g | |
Energía | Kj | ≥ | 100 | 2151 |
Proteína | g | 0,58 | 12,5 | |
Gordo | g | 1,23 | 26,5 | |
linoleico | g | 0,14 | 3 | |
Carbohidratos | g | ≤ | 2,6 | 55 |
Vitaminas | ||||
Vitamina A | μg CON REFERENCIA A | 21 | 460 | |
Vitamina D | μg | 0,33 | 7,2 | |
Vitamina E | el μg comió | ≥ | 0,28 | 6 |
Vitamina K1 | μg | ≥ | 1,8 | 38 |
Vitamina B1 | μg | ≥ | 21 | 460 |
Vitamina B2 | μg | ≥ | 33 | 710 |
Vitamina B6 | μg | ≥ | 14,9 | 320 |
Vitamina B12 | μg | ≥ | 0,084 | 1,8 |
Niacina | μg | ≥ | 139 | 3000 |
Ácido fólico | μg | ≥ | 3,7 | 80 |
Ácido pantoténico | μg | ≥ | 153 | 3300 |
Vitamina C | magnesio | ≥ | 4 | 85 |
Biotina | μg | ≥ | 0,7 | 15 |
Minerales | ||||
Sodio | magnesio | ≤ | 7 | 150 |
Potasio | magnesio | ≤ | 21 | 460 |
Cobre | μg | 14,9 | 320 | |
Magnesio | magnesio | ≥ | 2,1 | 45 |
Hierro | magnesio | 0,21 | 4,5 | |
Cinc | magnesio | 0,2 | 4,2 | |
Manganeso | μg | ≥ | 2,8 | 60 |
Calcio | magnesio | ≥ | 17 | 366 |
Fósforo | magnesio | ≥ | 11 | 235 |
Ratio del fosfato de calcio | 1.5:1 | 1.5:1 | ||
Yodo | μg | 3,5 | 75 | |
cloro | magnesio | 17 | 366 | |
Selenio | μg | 0,7 | 15 | |
Componente a elección | ||||
Colina | magnesio | ≥ | 2,8 | 60 |
inose | magnesio | ≥ | 1,9 | 40 |
Carnitina | magnesio | ≥ | 0,6 | 12 |
DHA | % de la grasa toal | 0,2 | 0,2 | |
ARA | % de la grasa toal | 0,35 | 0,35 | |
GOS | g | ≥ | 0,11 | 2,35 |
icFOS | g | 0,01 | 0,3 | |
Palmitato de los triglicéridos | g | 0,2 | 3,4 | |
Ácido foliaceo | μg | 3,7 | 80 | |
Condiciones de almacenamiento Antes de la abertura 1.Please la guardan en la temperatura ambiente para evitar la exposición a largo plazo en temperatura alta. No la coma si el sello está quebrado antes de abrir. 2.Please toman el producto antes de la fecha de caducidad. Después de la abertura 1.Please mantienen el tubo cubierto firmemente y lo colocan en un lugar fresco y seco. Recuerde poner leche en polvo en otro envase para servir. 2.It se recomienda para tomar el producto en el plazo de un mes. |
||||