
Add to Cart
el poder más elevado LED de Osram del Cree 3Pcs subterráneo se enciende con alrededor y cubierta del cuadrado
Descripción
La buena marca de LED de alta potencia del Cree/de Osram, luz es suave y uniforme. Las luces subterráneos utilizan el acero inoxidable 316 como portada ligera.
Nunca el moho, y el alumium de fundición a presión a troquel del uso ligero de la vivienda, perfeccionan la disipación de calor, se aseguran que la luz tiene curso de la vida largo.
La luz tiene alrededor y las portadas de la forma cuadrada, diversos requisitos de la reunión que encienden proyectos.
Datos técnicos
Modelo no. | AL-2CD |
Voltaje de entrada | 24V, 120V, 240V |
Poder | 3W; 9W |
Tamaño ligero | Φ116mm x H73m |
Tamaño de la manga | Φ110mm x H118m |
Color | R/G/B/Y/RGB 3in1/Amber/W/CW/WW |
Temperatura de color | 2700K~6500K |
Microprocesador del LED | LED de alta potencia del CREE 1W/3W |
Qty del LED | 3pcs |
Ángulo de haz | 15°/30°/60° |
Dimmable | SÍ |
Grado del IP | IP67 |
Peso | 1.14Kg |
Portada | 304 / Acero inoxidable 316 |
Vivienda | Aluminio de fundición a presión a troquel |
Manga | PVC |
Dimensión del paquete del cartón | 27 x 27 x 29CM/8pcs |
Peso del paquete del cartón | 7Kg |
Certificación | CE, RoHS |
Garantía | 2/3years |
Técnica del material y de fabricación
Vivienda: 12# que funde el aluminio revestido del polvo a troquel gris
Portada: acero inoxidable sus316#.
Lente: Lente óptica asimétrica y simétrica, el efficiency≥85%
Junta: Sello formado del silicón que moldea
Vidrio: Galss moderados paso, T=8mm
Glándula de cable: Cobre de IP68 PG-9 con níquel-revestido.
LED: Poder más elevado LED
Capacidad de cargamento: Ejerza el área de la fuerza de Φ10=1330Kgs, Φ30=1840Kgs
Ambiente de Applicaation: -20℃-40℃
Cable de transmisión: baja tensión 24VDC:
² L=0.5M de H05RN-F 2x1.0m m
Voltaje principal:
² L=0.5M de H05RN-F 3x1.0m m
RGB 24VDC
² L=0.5M de H05RN-F 4x0.75m m
Manga del montaje: PVC
Temperatura de color y color
Ayuda de Dimmable
Información del artículo no
Modelo no. | Colores | Voltaje | Ángulo de haz | Forma de la cubierta | Poder |
AL-2CDR | Solo color | 12/24VDC 120/240V | 10/25/45/60° | Redondo | 3 x 2W |
RGB | 12/24VDC | 3 x 3W | |||
RGB con DMX512 | 12/24VDC | 3 x 3W | |||
RGB 3in1 | 12/24VDC | 3 x 3W | |||
RGB 3in1 con DMX 512 | 12/24VDC | 3 x 3W | |||
AL-2CDS | Solo color | 12/24VDC 120/240V | 10/25/45/60° | Cuadrado | 3 x 2W |
RGB | 12/24VDC | 3 x 3W | |||
RGB con DMX512 | 12/24VDC | 3 x 3W | |||
RGB 3in1 | 12/24VDC | 3 x 3W | |||
RGB 3in1 con DMX 512 | 12/24VDC | 3 x 3W | |||
AL-C2CDR | Solo color | 12/24VDC 120/240V | 45|35° | Redondo | 3 x 2W |
RGB | 12/24VDC | 3 x 3W | |||
RGB DMX512 | 12/24VDC | 3 x 3W | |||
RGB 3in1 | 12/24VDC | 3 x 3W | |||
RGB 3in1 con DMX 512 | 12/24VDC | 3 x 3W | |||
AL-C2CDS | Solo color | 12/24VDC 120/240V | 45|35° | Cuadrado | 3 x 2W |
RGB | 12/24VDC | 3 x 3W | |||
RGB DMX512 | 12/24VDC | 3 x 3W | |||
RGB 3in1 | 12/24VDC | 3 x 3W | |||
RGB 3in1 con DMX 512 | 12/24VDC | 3 x 3W | |||
AL-D2CDR | Solo color | 12/24VDC 120/240V | / | Redondo | 1.2W |
RGB 3in1 | 12/24VDC | 1.8W | |||
AL-D2CDS | Solo color | 12/24VDC 120/240V | / | Cuadrado | 1.2W |
RGB 3in1 | 12/24VDC | 1.8W |
AL-2CDR/AL-2CDS: Lente simétrica
AL-C2CDR/AL-2CDS: Lente asimétrica
AL-D2CDR/AL-D2CDS: SMD LED con el panel ligero
Ventaja del producto
Dimensión
Photoes
Uso
Etiqueta:
Luz subterráneo del LED, luces del inground del LED, luz del paso del LED, luz de la escalera del LED, luz del césped del LED, luz del árbol del LED