Add to Cart
| Parámetros básicos | |||
| Fabricantes | El NIO | ||
| Nivel | SUV mediano y grande | ||
| Tipo de energía | eléctrico puro | ||
| Tiempo de comercialización | 44713 | ||
| Motor eléctrico | Energía eléctrica pura/653 caballos de fuerza | ||
| Caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | ||
| Potencia máxima del motor (PS) | 653 | ||
| Potencia total del motor (kW) | 480 | ||
| Torque total del motor (N m) | 850 | ||
| Rango de crucero de CLTC eléctrico puro (km) | 485 | 575 | |
| Tiempo de carga de la batería | Carga rápida: a determinar, carga lenta: no soportada | ||
| Capacidad de carga rápida (%) | 80 | ||
| Consumo de energía por 100 kilómetros (kWh/100 km) | 17.6 | 19.1 | |
| Tipo de cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | ||
| longitud × anchura × altura (mm) | 4912×1987×1720 | ||
| Distanciamiento entre ejes (mm) | 2960 | ||
| Velocidad máxima (km/h) | 200 | ||
| Aceleración (s) oficial (es) de 0-100 km/h | 3.9 | ||
| Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100 km) | 1.99 | 2.16 | |
| Garantía del vehículo | Tres años o 120.000 kilómetros | ||
| Política de garantía del primer propietario | Kilómetros ilimitados durante diez años (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al sitio web oficial) | ||
| Tiempo de garantía de la batería | El primer propietario tiene un número ilimitado de años/kilómetros (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta a la política oficial) | ||
| Cuerpo | |||
| Tipo de cuerpo | Vehículo todo terreno | ||
| Duración (mm) | 4912 | ||
| Ancho (mm) | 1987 | ||
| Alturas (mm) | 1720 | ||
| Distanciamiento entre ejes (mm) | 2960 | ||
| Pista delantera (mm) | 1668 | ||
| Trayectoria trasera (mm) | 1672 | ||
| Peso del vehículo ((kg) | 2361 | 2381 | 2400 |
| Método de apertura de las puertas | Puerta con bisagra lateral | ||
| Número de puertas (a) | 5 | ||
| Número de asientos (piezas) | 5 | ||
| Capacidad del depósito de combustible (L) | - | ||
| Volumen del tronco (L) | 570 | ||
| El volumen máximo del tronco (L) | 1545 (sentido hacia abajo) | ||
| Coeficiente de arrastre (Cd) | 0.26 | ||
| Masa máxima a plena carga (kg) | 2361 | 2381 | 2400 |
| Masa total del cuasireel (kg) | 2000 | ||
