Add to Cart
Modelo: HH-SD450
Característica y especificación:
3LAYERS
|
Modelo no. |
SD-478 |
SD-378 |
SD-450 |
SD-358 |
|
Capacidad gruesa |
468 |
365 |
468 |
365 |
|
Capacidad neta |
396 |
307 |
396 |
307 |
|
Descongelación |
Manual |
Manual |
Manual |
Manual |
|
Refrigerante |
R134a |
R134a |
R134a |
R134a |
|
Tipo de la puerta |
Puerta de cristal curvada |
Puerta de cristal curvada |
Puerta de cristal curvada |
Puerta de cristal curvada |
|
Dimensión superior |
1280*680*485 |
1060*695*485 |
1280*650*470 |
1060*650*470 |
|
Mediados de dimensión |
1280*695*485 |
1060*695*485 |
1280*715*470 |
1060*715*470 |
|
Dimensión baja |
1280*840*615 |
1060*840*615 |
1280*860*575 |
1060*860*575 |
| HM-348L (TOP) |
|
Dimensión del producto (milímetro) L/W/H | 1210 x 657 x 412,5 | |
| Dimensión del embalaje (milímetro) L/W/H | 1270 x 697 x 495 | |||
| Espec. eléctricas | Volt/Hz | 220V-240V/50Hz | ||
| Energía de entrada | 400W (200) | |||
| Refrigerante | R134a | |||
|
Funcionamiento | — 18℃ a -27℃ | ||
| Temperatura ambiente | 25℃/60%RH | |||
| Compresor | WB ATA80X DEL CRNA (GTH86AA) | |||
| HM-348L (base) | Tamaño | Dimensión del producto (milímetro) L/W/H | 1210 x 797 x 582,5 | |
| Dimensión del embalaje (milímetro) L/W/H | 1270 x 837 x 622,5 | |||
| Espec. eléctricas | Volt/Hz | 220V-240V/50Hz | ||
| Energía de entrada | 400W (200) | |||
| Refrigerante | R134a | |||
| Otro | Funcionamiento | — 18℃ a -27℃ | ||
| Temperatura ambiente | 25℃/60%RH | |||
| Compresor | WB ATA80X DEL CRNA (GTH86AA) | |||
| Altura total | de longitud del 1004.5MM pies incluida | |||

| HM-278T (top) |
|
Dimensión del producto (milímetro) L/W/H | 990 x 657 x 412,5 | |
| Dimensión del embalaje (milímetro) L/W/H | 1050 x 697 x 495 | |||
| Espec. eléctricas | Volt/Hz | 220V-240V/50Hz | ||
| Energía de entrada | 400W (200) | |||
| Refrigerante | R134a | |||
|
Funcionamiento | — 18℃ a -27℃ | ||
| Temperatura ambiente | 25℃/60%RH | |||
| Compresor | CRNA (GTH86AA) wanbaoATA80X | |||
| HM-278T (base) | Tamaño | Dimensión del producto (milímetro) L/W/H | 990 x 797 x 582,5 | |
| Dimensión del embalaje (milímetro) L/W/H | 1050 x 837 x 622,5 | |||
| Espec. eléctricas | Volt/Hz | 220V-240V/50Hz | ||
| Energía de entrada | 400W (200) | |||
| Refrigerante | R134a | |||
| Otro | Funcionamiento | — 18℃ a -27℃ | ||
| Temperatura ambiente | 25℃/60%RH | |||
| Compresor | CRNA (GTH86AA) wanbaoATA80X | |||
| Alto total | el 1004.5MM incluyendo longitud de pies | |||

