Add to Cart
BrightSourceAlto RendimientoSoluciones de Pantallas LED
Experimente una claridad visual sin igual y un rendimiento robusto con las avanzadas pantallas de tiras y cortinas LED de BrightSource. Diseñadas para entornos exigentes, nuestras soluciones ofrecen una calidad de imagen excepcional, eficiencia energética y fiabilidad duradera.
Beneficios Clave:
· Sistema de Refrigeración Superior
· Diseño Ligero y Ultradelgado
· Alto Contraste y Excelente Calidad de Imagen
· Excelente Eficiencia Energética
· Diseño con Alto Grado IP (IP65/IP45)
Ideal para Publicidad, Eventos, Producciones Teatrales, Pantallas Minoristas y Señalización Exterior.
TécnicasEspecificaciones
| Modelo | PM3.9Exterior | PM7.8Exterior | PX3.9Interior |
| Densidad Pitch | 3.9*7.8mm | 7.8*7.8mm | 3.9 *7.8mm |
| Peso | 8.5kg/panel | 8.5kg/panel | 5.35kg/panel |
| Densidad de Píxeles | 32768/de Entrada | 16384/de Entrada | 32768 /de Entrada |
| Resolución | 256*64(An*Al) | 128*64(An*Al) | 256*64(An*Al) |
| de Energía Máximo Máximo | 4500(cd/de Entrada) | 4500(cd/de Entrada) | 600(cd/de Entrada) |
| Escala de Grises | 16bit | 16bit | 15bit |
| Frecuencia de Actualización | 7680(Hz) | 7680(Hz) | 7680(Hz) |
| Ratio de Contraste | 3000:01:00 | 3000:01:00 | 3000:01:00 |
| Modo de Escaneo | 1月8日 | 1月4日 | 1月16日 |
| Temperatura de Operación | 3600-12000K | 3600-12000K | 3600-12000K |
| Ángulo de Visión | H 160°/V 120° | H 160°/V 120° | H 160°/V 160° |
| Tamaño del Módulo | 1000*500*75mm(An*Al*Pr) | 1000*500*75mm(An*Al*Pr) | 1000*500*75mm(An*Al*Pr) |
| Tamaño del Módulo | 500*250mm(An*Al) | 500*250mm(An*Al) | 500*250mm(An*Al) |
| Temperatura de Operación | -20°/45° | -20°/45° | -20°/45° |
| Consumo 650W/ ㎡ | ㎡de Entrada | ㎡de Entrada | ㎡de Entrada |
| de Energía Máximo 650W/ ㎡ | 400W/de Entrada | 400W/de Entrada | Voltajede Entrada |
| AC100-240V AC100-240V | de Protección | de Protección | de Protección |
| IP65 IP65 |